REKAPITULASI DATA PELESTARIAN

REKAPITULASI DATA PELESTARIAN

SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA TIDAK BERGERAK SELURUH INDONESIA

No. P r o v i n s i Iventarisasi Penetapan Pemugaran
1. Nanggroe Aceh Darussalam 308 9 29
2. Sumatra Utara 372 9 22
3. Sumatra Barat 566 78 76
4. Riau 84 15 8
5. Kepulauan Riau 103 15 10
6. Jambi 119 20 16
7. Sumatera Selatan 146 9 10
8. Kepulauan Bangka Belitung 154 15 1
9. Bengkulu 47 7 16
10. Lampung 89 7 9
11. DKI Jakarta 230 80 17
12. Banten 190 26 16
13. Jawa Barat 753 100 53
14. Jawa Tengah 1.252 72 71
15. Yogyakarta, D.I. 781 56 54
16. Jawa Timur 887 44 46
17. Kalimantan Barat 129 12 15
18. Kalimantan Tengah 525 3 10
19. Kalimantan Selatan 87 7 13
20. Kalimantan Timur 98 7 10
21. Sulawesi Selatan 596 66 43
22. Sulawesi Barat 49 0 2
23. Sulawesi Tenggara 92 5 12
24. Sulawesi Tengah 100 5 14
25. Sulawesi Utara 69 16 11
26. Gorontalo 30 8 4
27. Bali 280 5 35
28. Nusa Tenggara Barat 272 10 20
39. Nusa Tenggara Timur 106 1 14
30. Maluku 188 14 11
31. Maluku Utara 111 21 10
32. Papua 23 7 10
33. Papua Barat 25 0 3
  T o t a l 
8.883 749 691